Parque automotor registrado en RUNT
Corte: Septiembre de 2025
| Total registrados en el RUNT | 20.963.152 |
|---|---|
| Motos | 13.231.191 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.503.029 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 228.932 |

Corte: Septiembre de 2025
| Total registrados en el RUNT | 20.963.152 |
|---|---|
| Motos | 13.231.191 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.503.029 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 228.932 |
