Parque automotor registrado en RUNT
Corte: Octubre de 2025
| Total registrados en el RUNT | 21.089.107 |
|---|---|
| Motos | 13.329.292 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.529.651 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 230.164 |

Corte: Octubre de 2025
| Total registrados en el RUNT | 21.089.107 |
|---|---|
| Motos | 13.329.292 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.529.651 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 230.164 |
