Parque automotor registrado en RUNT
Corte: Febrero de 2026
| Total registrados en el RUNT | 21.600.701 |
|---|---|
| Motos | 13.731.835 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.633.630 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 235.236 |

Corte: Febrero de 2026
| Total registrados en el RUNT | 21.600.701 |
|---|---|
| Motos | 13.731.835 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.633.630 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 235.236 |
