Parque automotor registrado en RUNT
Corte: Noviembre de 2025
| Total registrados en el RUNT | 21.556.756 |
|---|---|
| Motos | 13.417.425 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.554.383 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 231.379 |

Corte: Noviembre de 2025
| Total registrados en el RUNT | 21.556.756 |
|---|---|
| Motos | 13.417.425 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.554.383 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 231.379 |
