Parque automotor registrado en RUNT
Corte: Enero de 2026
| Total registrados en el RUNT | 21.463.586 |
|---|---|
| Motos | 13.623.214 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.606.505 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 233.867 |

Corte: Enero de 2026
| Total registrados en el RUNT | 21.463.586 |
|---|---|
| Motos | 13.623.214 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.606.505 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 233.867 |
