Parque automotor registrado en RUNT
Corte: Diciembre de 2025
| Total registrados en el RUNT | 21.345.925 |
|---|---|
| Motos | 13.528.164 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.585.011 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 232.750 |

Corte: Diciembre de 2025
| Total registrados en el RUNT | 21.345.925 |
|---|---|
| Motos | 13.528.164 |
| Vehículos (Automóvil, camioneta, camión, bus, entre otros) | 7.585.011 |
| Maquinaria, remolques y semirremolques | 232.750 |
